Plats Namn Tid
1 7 Friberg Calle Järfälla CK 02:32:46,8
2 13 Landström Johan Motala AIF/Scott 02:41:08,1
3 23 Stevensson Christofer Motala AIF 02:45:57,5
4 3 Björklund Jakob Kristinehamn CK/Team Merida Sverige 02:46:24,3
5 2 Bergkvist Mathias Almby IK 02:50:34,7
6 28 Lindblom Johan Almby IK 02:51:18,1
7 26 Victorin Jonas Almby IK 02:51:22,9
8 24 Wahlstedt Andreas Almby IK 02:51:42,7
9 18 Nyström Mathias Norbergs CK 02:58:21,3
10 6 Ekman Anders Norbergs CK 02:58:32,9
11 5 David Lundgren Almby IK 02:59:43,3
12 11 Karbing Johan Norabygdens SK Cykel 03:00:45,0
13 25 Groth Martin Tullinge SK 03:01:18,7
14 9 Göransson Richard Almby IK 03:04:03,7
15 27 Flack Per Almby IK 03:09:28,5
16 14 Larsson Håkan Örebro Cyklisterna 03:11:38,5
17 4 Cederberg Sven CK Uni Uppsala 03:16:53,9
18 19 Repo Lasse Almby IK 03:17:00,7
19 15 Ljungren Anders Almby IK 03:20:58,0
20 12 Lagergren Simon Almby IK 03:33:04,8
21 16 Lund Robert Almby IK 03:34:26,5
22 20 Sundqvist Benneth Västerås CK 03:36:36,5
23 10 Johansson Daniel Almby IK 03:50:23,4
Berg Fredrik Almby IK DNF
Nilsson Niclas Almby IK DNF
Wedin Eric Almby IK DNF
Vennström Per Almby IK DNF
Gustavsson Joakim Cykelklubben Falken DNS